当社および当社グループに属する企業は「活力ある個人を創造し、食文化の向上に貢献する」という社会的使命をすべての活動の指針とし、お客様の満足を追求しお応えする「お客様第一主義」を原点として、創業以来、食肉小売を主体とする事業を進めて参りました。また、食肉を中心とした他の事業分野、食肉加工及び、食肉を主体とする外食事業へも進出を果たしております。
近年、食の安全・安心に対する消費者の関心はいよいよ高まっております。当社はトレーサビリティー(個体識別番号による追跡調査)、鮮度を保つための加工作業(インストア加工)、適正表示など業界のリーダー企業ならではの管理・運営を行い、お客様の要請にお応えして参りました。
今後とも社会の公器として、お客様・従業員・お得意先・地域社会、そして株主という全てのステークホルダーに対し、責任を継続的に果たしていくことを経営の基本方針に据え、グループ運営を図って参ります。
会社名(英文名) | 株式会社オーエムツーネットワーク(OM2 Network Co.,Ltd.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創立 | 昭和33年12月 | ||||||||||||
設立 | 平成元年7月 | ||||||||||||
資本金 | 466,700千円 | ||||||||||||
上場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | ||||||||||||
主要株主 | エスフーズ株式会社 ・・・・・・・48.9% 自社(自己株口)・・・・・・・・・8.3% 取引先持株会・・・・・・・・・・・7.0% 丸本 敦・・・・・・・・・・・・・2.9% 株式会社エム・・・・・・・・・・・2.2% [2024年1月期連結ベース] |
||||||||||||
事業内容 | 食肉等の小売業・・・・・・・・・ 74.9% 外食業・・・・・・・・・・・・・ 25.1% [2024年1月期連結ベース] |
||||||||||||
決算期 | 1月31日(年1回) | ||||||||||||
役員構成 |
|
||||||||||||
グループ企業 | 株式会社オーエムツーミート・・・・・ 食肉小売事業・惣菜等小売事業 株式会社焼肉の牛太・・・・・・・・・ 外食事業 株式会社オーエムツーダイニング・・・ 外食事業 株式会社マルチョウ神戸屋・・・・・・ 食肉小売事業・惣菜等小売事業 オオタ総合食品株式会社・・・・・・・食肉小売事業・惣菜等小売事業 |
||||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行・山陰合同銀行 | ||||||||||||
主幹事証券 | 大和証券 | ||||||||||||
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 【住所変更等の手続きはこちら】 | ||||||||||||
従業員 | 602名(連結) [2024年1月期連結ベース] |
〒105-0012
東京都港区芝大門2-4-7
最寄り駅より
●JR山手線 浜松町駅より徒歩3分
●都営地下鉄大門駅 A3出口より徒歩1分